Rakennan tuotteita, jotka elävät tai kuolevat istuvuuden ja viimeistelyn mukaan. Liian monien myöhäisten iltojen jahdattuani toleransseja, aloin työskennelläHAOZHIFENGja oppi sen hienostiCNC-työstöosatei tapahdu vahingossa. Ne tulevat jatkuvasta suunnitteluvalinnoista, älykkäästä prosessisuunnittelusta ja selkeästä laadun todisteesta. Tämä on pelikirja, jota käytän nyt, kun tarvitsen luotettavia osia.
Aloitan toimivuudesta ja tarkistan sitten varastotilanteen ja viimeistelytarpeen. Suurin osa ylikulutuksesta tapahtuu, kun piirros pyytää "premium-kaikkia", kun vain yksi ominaisuus on kriittinen. Erotan rakenteelliset tarpeet kosmeettisista tarpeista ja sovitan jokaisen järkevän materiaalin ja viimeistelyn mukaan.
| Materiaali | Kun valitsen sen | Koneistettavuus | Tyypillinen suvaitsevaisuus minulla | Viimeistele toimivat vaihtoehdot | Huomautuksia oikeista rakennelmista |
|---|---|---|---|---|---|
| Alumiini 6061 | Kevyet kotelot ja kiinnikkeet | Helppo | ±0,05 mm jyrsityillä osilla | Anodisoi kirkas tai värillinen, helmipuhallus | Vakaa, nopeasti leikattava, hyvä hinta-laatusuhde |
| Alumiini 7075 | Suuri lujuus pienellä massalla | Kohtalainen | ±0,02–0,03 mm tarkkuusrei'issä | Kova anodisointi | Mielen stressin lievitys raskaan massan poiston jälkeen |
| Ruostumaton 304 | Elintarvikkeiden ja kuluttajien kosketusosat | Kohtalainen | ±0,05 mm | Vibroiva kiillotus, passivointi | Kumimainen, jos työkalut ovat tylsiä; terävillä leikkurilla on väliä |
| Ruostumaton 316 | Korroosiokriittiset meri- tai lääketieteelliset kalusteet | Kovempi | ±0,03–0,05 mm | Sähkökiilto, passivointi | Kuumuus voi vääntää ohuet seinät; suunnittele työstöradat |
| Hiiliteräs 1045 | Akselit ja lujuusosat | Helppo | ±0,02–0,04 mm sorvatuilla halkaisijoilla | Sinkki tai musta oksidi | Jätä massa hiottavaksi, jos laakerit luistavat |
| Messinkiä C360 | Kierteet, liittimet, pienet tarkkuusterät | Erittäin helppoa | ±0,01–0,02 mm | Koneistettu, valinnainen nikkelilevy | Langat ovat teräviä ja tiivisteet luotettavia |
| ABS tai POM | Vähämeluiset mekanismit ja testijigit | Helppo | ±0,1 mm tyypillinen | Kuten koneistettu | Lämpökasvu voi purra pitkiä osia |
| Ominaisuus | Toleranssi määritän | Prosessi, joka pitää sen | Tarkastusta pyydän | Riski, jos se jätetään huomiotta |
|---|---|---|---|---|
| Poraus puristussovitukseen | H7 tai ±0,01–0,015 mm | Poran viimeistelypassi tai riisi | CMM koko ja pyöreys | Löysä istuvuus tai murtunut kotelo |
| Tasaisuus tiivistepinnalla | ≤0,03 mm per 100 mm | Perholeikkaus ja kevyt kuoriminen | Pintalevy ja ilmaisin | Vuotoja tai epätasainen tiivistekuormitus |
| Ura terävällä sisäkulmalla | Säde ≤0,2 mm tai EDM | Langallinen EDM nollasäteisille kulmille | Profiilin mittaus | Kokoonpanon häiriöt |
| Samankeskiset sorvatut halkaisijat | ≤0,02 mm TIR | Yhden asennuksen sorvaus live-työkaluilla | Runout V-lohkoissa | Tärinä tai laakerien kuluminen |
Jaoin osan piirteiden perheisiin. Sorvaus käsittelee pyöreitä totuuksia, jyrsintä asettaa prismaattiset referenssit ja EDM puhdistaa kulmat, joihin leikkurit eivät pääse käsiksi. Kun yhdistän jännitteelliset sorvit 5-akselisiin jyrsimiin, poistan kanavanvaihdot ja pidän tiukempia paikkasuhteita koko kappaleessa.
Luotan yhteen tiimiin, joka suorittaa moniakselisen jyrsintä-, sorvaus-, poraus-, kierteitys- ja sekä upotus- että lanka-EDM:n saman katon alla. Myymälä noudattaa ISO 9001 -laatujärjestelmää, jossa on prosessinaikaiset tarkastukset ja CMM-lopulliset raportit, kun niitä pyydän. Tämän yhdistelmän avulla voin siirtyä konseptin todisteesta lyhytkestoisiin rakenteisiin vaihtamatta toimittajaa, ja se pitää versioiden hallinnan tiukkana, koska ohjelmointi, koneistus ja viimeistely tapahtuvat samassa työnkulussa.
Se tarkoittaa, että suunnittelen käytettävälle prosessille, kerron, mikä on tärkeää ja missä sillä on merkitystä, ja pyydän todisteita, jotka sopivat näihin valintoihin. Kun noudatan tätä lähestymistapaa, minunCNC-työstöosatilmesty ajoissa, koota sujuvasti ja näyttävät siltä, miltä brändi tarvitsee niiden näyttävän.
Arvostan mielelläni piirustuksia tai STEP-tiedostoja ja jaan nopean DFM-lukeman realistisilla toimitusajoilla. Jos haluat saman päivän arvion, ota yhteyttä ja liitä mukaan materiaali, määrä, tavoitetoleranssit, viimeistely ja mahdolliset näytekuvat. Jos tiedät jo mitä haluat ja tarvitset vain kiinteän numeron,ota meihin yhteyttäja kerro minulle määräaikasi ja toimitus kaupunkiin. Otetaan osat kuntoon ensimmäisellä kerralla.